10 月,cPanel 和 Plesk 的母公司 Oakley Capital 宣布提高其当前 cPanel 和 Plesk 许可结构的价格,该结构将于 2022 年 1 月 1 日生效。虽然我们了解供应商的价格上涨偶尔会发生,但 Liquid Web 尽最大努力尝试限制我们必须转嫁给客户的成本。
我们的回应
Liquid Web 将在 2022 年 1 月 1 日之前暂停任何新的价格上涨。我们希望使用以下信息中的以下选项之一为我们的客户提供做出明智业务决策所需的时间:
- 更新的定价 – 从 2022 年 1 月 1 日开始,cPanel 和 Plesk 的新定价结构将生效,您的发票将反映更新的定价模型。 下面提供了一个定价矩阵,它将帮助您更好地了解您的账单将如何变化。 您无需采取进一步行动,因为新定价将于 2022 年 1 月 1 日自动生效。
- 合并定价 — 如果您有多个运行 cPanel 或 Plesk 平台的服务器并想查看您的合并选项,我们随时为您提供帮助。 只需联系您的客户经理或我们的支持团队,寻求帮助,为您和您的企业找到最佳方法。
- Liquid Web 替代方案:Interworx — 如果您需要保持较低的定价结构,利用我们的 InterWorx 控制面板可以帮助您在当前定价方案或低于当前定价方案的情况下保持较低的总体成本。 我们提供帮助将您现有的迁移到我们的 互联网 控制面板。
我们很自豪能够在 Linux 上提供 InterWorx,作为 cPanel 和 Plesk 的功能丰富且具有成本效益的替代品。 此外,此计划包括三年价格锁定保证。 如果您有兴趣了解有关 InterWorx 的更多信息,您可以查看我们的 InterWorx 控制面板页面或联系我们的销售团队或客户主管,他们将很乐意为您提供帮助。
- 托管应用程序 – 如果您管理 WordPress 或者 WooCommerce 网站,考虑 多余的,我们针对数字商务优化的云托管品牌。 托管应用程序允许您在我们的团队处理基础架构时专注于您的站点。
注意:为避免任何价格上涨并利用 InterWorx 控制面板或托管应用程序托管,您需要在 2022 年 1 月 1 日之前迁移。
以下是基于管理平台(VPS、 Cloud 专用或专用服务器)和每台服务器的帐户数。
cPanel 2022 定价
查看表
Cloud 执照 | 账户 | 目前的价格 | 新价格 |
cPanel 管理员 Cloud | 最多 5 个 | 17.00 美元 | $20.00 |
cPanel Pro Cloud | 最多 30 个 | $22.00 | $25.00 |
cPanel Plus Cloud | 高达50 | $28.00 | $30.00 |
cPanel Premier Cloud 100 | 最多 100 个 | $38.00 | $42.00 |
cPanel Premier Cloud 150 | 最多 150 个 | $46.00 | $50.00 |
cPanel Premier Cloud 200 | 最多 200 个 | $56.00 | $63.00 |
cPanel Premier Cloud 250 | 最多 250 个 | $66.00 | 74.00 美元 |
cPanel Premier Cloud 300 | 最多 300 个 | 75.00 美元 | $84.00 |
cPanel Premier Cloud 350 | 高达 350 | $85.00 | 96.00 美元 |
cPanel Premier Cloud 400 | 多达 400 个 | 101.00 美元 | $114.00 |
cPanel Premier Cloud 450 | 高达 450 | $118.00 | $133.00 |
cPanel Premier Cloud 500 | 最多 500 个 | $134.00 | $152.00 |
cPanel Premier Cloud 550 | 高达 550 | $144.00 | $163.00 |
cPanel Premier Cloud 600 | 高达 600 | $153.00 | $173.00 |
cPanel Premier Cloud 650 | 高达 650 | $162.00 | $184.00 |
cPanel Premier Cloud 700 | 高达 700 | $171.00 | 194.00 美元 |
cPanel Premier Cloud 750 | 高达 750 | $180.00 | $204.00 |
cPanel Premier Cloud 800 | 高达 800 | $190.00 | $215.00 |
cPanel Premier Cloud 850 | 高达 850 | $199.00 | $226.00 |
cPanel Premier Cloud 900 | 高达 900 | $208.00 | $237.00 |
cPanel Premier Cloud 950 | 高达 950 | $216.00 | $245.00 |
cPanel Premier Cloud 1000 | 最多 1000 个 | $225.00 | $256.00 |
cPanel Premier Cloud 1500 | 高达 1500 | $331.00 | $377.00 |
cPanel Premier Cloud 1600 | 高达 1600 | $373.00 | $425.00 |
cPanel Premier Cloud 1700 | 高达 1700 | $428.00 | $474.00 |
cPanel Premier Cloud 1800 | 高达 1800 | $459.00 | $523.00 |
cPanel Premier Cloud 1900 | 高达 1900 | $495.00 | $564.00 |
cPanel Premier Cloud 2000 | 高达 2000 | $537.00 | $611.00 |
cPanel Premier Cloud 2500 | 高达 2500 | $627.00 | $715.00 |
cPanel Premier Cloud 3000 | 高达 3000 | $622.00 | $815.00 |
cPanel Premier Cloud 3500 | 高达 3500 | $613.00 | $917.00 |
cPanel Premier Cloud 4000 | 高达 4000 | $608.00 | $1,018.00 |
cPanel Premier Cloud 4500 | 高达 4500 | $702.00 | 1,119.00 美元 |
cPanel Premier Cloud 5000 | 高达 5000 | $805.00 | 1,219.00 美元 |
cPanel Premier Cloud 10000 | 高达 10000 | 2,045.00 美元 | 2,667.00 美元 |
查看表
金属许可证 | 账户 | 目前的价格 | 新价格 |
cPanel Premier 金属 100 | 最多 100 个 | $38.00 | $42.00 |
cPanel Premier 金属 150 | 最多 150 个 | $46.00 | $50.00 |
cPanel Premier 金属 200 | 最多 200 个 | $56.00 | $63.00 |
cPanel Premier 金属 250 | 最多 250 个 | $66.00 | 74.00 美元 |
cPanel Premier 金属 300 | 最多 300 个 | 75.00 美元 | $84.00 |
cPanel Premier 金属 350 | 高达 350 | $85.00 | 96.00 美元 |
cPanel Premier 金属 400 | 多达 400 个 | $101`.00 | $114.00 |
cPanel Premier 金属 450 | 高达 450 | $118.00 | $133.00 |
cPanel Premier 金属 500 | 最多 500 个 | $134.00 | $152.00 |
cPanel Premier 金属 550 | 高达 550 | $144.00 | $163.00 |
cPanel Premier 金属 600 | 高达 600 | $105.00 | $173.00 |
cPanel Premier 金属 650 | 高达 650 | $162.00 | $184.00 |
cPanel Premier 金属 700 | 高达 700 | $171.00 | 194.00 美元 |
cPanel Premier 金属 750 | 高达 750 | $180.00 | $204.00 |
cPanel Premier 金属 800 | 高达 800 | $190.00 | $215.00 |
cPanel Premier 金属 850 | 高达 850 | $199.00 | $226.00 |
cPanel Premier 金属 900 | 高达 900 | $208.00 | $237.00 |
cPanel Premier 金属 950 | 高达 950 | $216.00 | $245.00 |
cPanel Premier 金属 1000 | 最多 1000 个 | $225.00 | $256.00 |
cPanel Premier 金属 1500 | 高达 1500 | $331.00 | $377.00 |
cPanel Premier 金属 1600 | 高达 1600 | $373.00 | $425.00 |
cPanel Premier 金属 1700 | 高达 1700 | $428.00 | $474.00 |
cPanel Premier 金属 1800 | 高达 1800 | $459.00 | $523.00 |
cPanel Premier 金属 1900 | 高达 1900 | $495.00 | $564.00 |
cPanel Premier 金属 2000 | 高达 2000 | $537.00 | $611.00 |
cPanel Premier 金属 2500 | 高达 2500 | $627.00 | $715.00 |
cPanel Premier 金属 3000 | 高达 3000 | $622.00 | $815.00 |
cPanel Premier 金属 3500 | 高达 3500 | $613.00 | $917.00 |
cPanel Premier 金属 4000 | 高达 4000 | $608.00 | $1,018.00 |
cPanel Premier 金属 4500 | 高达 4500 | $702.00 | 1,119.00 美元 |
cPanel Premier 金属 5000 | 高达 5000 | $805.00 | 1,219.00 美元 |
cPanel Premier 金属 10000 | 高达 10000 | 2,045.00 美元 | 2,667.00 美元 |
Plesk 2022 定价
查看表
许可证类型 | 许可平台 | 域限制 | 当前价格 Linux | 新价格 Linux | 当前价格窗口 | 新价格窗口 |
Plesk 网络专业版 (VPS) | 虚拟机 | 30 | 15.00 美元 | $20.00 | $16.00 | 19.00 美元 |
Plesk 网络主机 (VPS) | 虚拟机 | 无限 | $25.00 | $30.00 | 26.50 美元 | 29.50 美元 |
Plesk Web Pro(专用) | 专用服务器 | 30 | $20.00 | $25.00 | 21.50 美元 | 24.50 美元 |
Plesk Web 主机(专用) | 专用服务器 | 无限 | $45.00 | $50.00 | 46.50 美元 | 49.50 美元 |
注意:不再提供 Plesk Web Admin 许可证。 使用此许可证的现有客户不会经历价格变化。
Liquid Web 将继续提供 cPanel、Plesk 和 InterWorx 作为完全托管的控制面板选项,包括由 Most Helpful Humans in Hosting™ 提供的同样高水平的服务器支持。
注意:如果您在 2021 年 11 月 5 日之前购买了试用期 VPS 计划,则在您的期限到期之前,您将被排除在这些许可证增加之外。 这些 VPS 计划包含在 cPanel Admin 中 Cloud 和 Plesk Web Pro 许可证。 如果您更改等级或添加新的 VPS,您将受到价格上涨的影响。
我们随时为您提供帮助
如果您需要有关此更改将如何影响您的更多信息,我们的 Liquid Web 解决方案团队或客户主管可以提供更多信息以帮助做出正确的决定。
我们以成为 Hosting™ 中最有帮助的人而自豪!
我们的销售和支持人员每天 24 小时、每周 7 天、每年 365 天随时为您解答任何问题或疑虑。 随时联系我们。
我们为您努力,让您放松!